TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-MV-450Kg) | |
---|---|
Taşıma Kapasitesi | 450Kg |
Kabin Hızı | 1.0~1.6 m/s |
Kasnak Çapı | 200mm |
Halat Çapı | 6.5 mm |
Halat Sayısı | 4 |
Askı Şekli | 2:1 |
Motor Gücü | 1m/sn=2.67kw ― 1.6m/sn=4.5kw |
Motor Akımı | 1m/sn=8.0A ― 1.6m/sn=13.5A |
Kutup Sayısı | 24 |
Motor Hızı | |
Enkoder | Hengstler - SinCos |
Maksimum Statik Yük | 2000Kg |
Seyir Mesafesi | |
Motor Voltajı | 380 V |
Koruma Sınıfı | IP41 |
Yalıtım Standardı | F |
Halat Oluk Şekli | U |
Fren | Şaft Fren |
Fren Voltajı | DC 190 V |
Fren Akımı | 1.1A*2 |
Makine Ağırlığı | |
Diğer Özellik | Kasnak Koruma Kapağı İle Birlikte / Manuel Fren Açma Aparatı İle Birlikte |